2026 Girls U9 Division 3
Division Coordinator: Lisa Motz
| Team Name | Coach and Info | GP | |
|---|---|---|---|
| 1 | Churchville Chaos | John Feltes | 2 |
| 2 | Cobras FC Tortorice | Catherine Tortorice | 4 |
| 3 | Fairport Fusion | Antonio DiGuiseppe | 2 |
| 4 | Greece United FC LaRosa | Pete LaRosa | 6 |
| 5 | Lakefront SC Green | Elise Hagen | 6 |
| 6 | Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | Michael Pasley | 7 |
| 7 | Spencerport SC G2018 Gold | Christopher Gillette | 5 |
GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Played | Fines | Team Name | Played | Fines | ||||||
| 20101 | Fri | 05/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | ![]() |
Greece United FC LaRosa | ![]() |
Pittsford Jefferson Road School #3 | ||
| 20120 | Mon | 05/18/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United FC LaRosa | ![]() |
Cobras FC Tortorice | ![]() |
Grace & Truth Park F7 | ||
| 20131 | Mon | 05/18/2026 | 06:15 PM | Ready | Lakefront SC Green | ![]() |
Info | Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | ![]() |
Lakefront Soccer Complex #4 | |
| 20100 | Tue | 05/19/2026 | 06:15 PM | Ready | Spencerport SC G2018 Gold | ![]() |
Cobras FC Tortorice | ![]() |
Munn School #1 | ||
| 20107 | Thu | 05/21/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United FC LaRosa | ![]() |
Churchville Chaos | ![]() |
Grace & Truth Park F7 | ||
| 20129 | Thu | 05/21/2026 | 07:30 PM | Ready | Spencerport SC G2018 Gold | ![]() |
Lakefront SC Green | ![]() |
Munn School #1 | ||
| 20104 | Tue | 05/26/2026 | 06:00 PM | Ready | Cobras FC Tortorice | ![]() |
Fairport Fusion | ![]() |
Grace & Truth Park F8 | ||
| 20105 | Tue | 05/26/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United FC LaRosa | ![]() |
Lakefront SC Green | ![]() |
Grace & Truth Park F7 | ||
| 20103 | Tue | 05/26/2026 | 06:15 PM | Ready | Spencerport SC G2018 Gold | ![]() |
Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | ![]() |
Terry Taylor Elementary School #1 | ||
| 20126 | Wed | 05/27/2026 | 06:15 PM | Ready | Lakefront SC Green | ![]() |
Info | Greece United FC LaRosa | ![]() |
$ | Lakefront Soccer Complex #4 |
| 20138 | Thu | 05/28/2026 | 06:00 PM | Ready | Cobras FC Tortorice | ![]() |
Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | ![]() |
Grace & Truth Park F7 | ||
| 20108 | Mon | 06/01/2026 | 06:15 PM | Ready | Lakefront SC Green | ![]() |
Info | Spencerport SC G2018 Gold | ![]() |
Lakefront Soccer Complex #4 | |
| 20106 | Fri | 06/05/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Fusion | ![]() |
Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | ![]() |
Center Park West #4 | ||
| 20110 | Mon | 06/08/2026 | 07:15 PM | Ready | Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | ![]() |
$ | Lakefront SC Green | ![]() |
Pittsford Jefferson Road School #3 | |
| 20132 | Tue | 06/09/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United FC LaRosa | ![]() |
Spencerport SC G2018 Gold | ![]() |
Grace & Truth Park F8 | ||
| 20135 | Tue | 06/09/2026 | 06:15 PM | Ready | Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | ![]() |
Churchville Chaos | ![]() |
Pittsford Jefferson Road School #1 | ||
| 20133 | Thu | 06/11/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport Fusion | ![]() |
Greece United FC LaRosa | ![]() |
Center Park East #1A | ||
| 20109 | Tue | 06/16/2026 | 06:00 PM | Ready | Cobras FC Tortorice | Churchville Chaos | Grace & Truth Park F2N | ||||
| 20111 | Tue | 06/16/2026 | 06:15 PM | Ready | Spencerport SC G2018 Gold | Greece United FC LaRosa | Munn School #1 | ||||
| 20127 | Wed | 06/17/2026 | 07:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | Fairport Fusion | Pittsford Jefferson Road School #3 | ||||
| 20134 | Thu | 06/18/2026 | 06:00 PM | Ready | Cobras FC Tortorice | Lakefront SC Green | Grace & Truth Park F8 | ||||
| 20098 | Thu | 06/18/2026 | 06:15 PM | Ready | Churchville Chaos | Info | Spencerport SC G2018 Gold | $ | Sanford Road Park #2 | ||
| 20112 | Tue | 06/23/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United FC LaRosa | Fairport Fusion | Grace & Truth Park F7 | ||||
| 20114 | Tue | 06/23/2026 | 06:15 PM | Ready | Churchville Chaos | Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | Sanford Road Park #2 | ||||
| 20115 | Thu | 06/25/2026 | 06:15 PM | Ready | Lakefront SC Green | Churchville Chaos | Lakefront Sports Park #8B | ||||
| 20117 | Thu | 06/25/2026 | 06:15 PM | Ready | Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | Cobras FC Tortorice | Pittsford Jefferson Road School #3 | ||||
| 20097 | Mon | 06/29/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Fusion | Lakefront SC Green | Center Park East #1A | ||||
| 20130 | Tue | 06/30/2026 | 06:15 PM | Ready | Churchville Chaos | Cobras FC Tortorice | Sanford Road Park #2 | ||||
| 20118 | Mon | 07/06/2026 | 06:15 PM | Ready | Lakefront SC Green | Fairport Fusion | Lakefront Sports Park #8A | ||||
| 20119 | Tue | 07/07/2026 | 06:15 PM | Ready | Spencerport SC G2018 Gold | Churchville Chaos | Pineway Ponds Park #1 | ||||
| 20122 | Thu | 07/09/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United FC LaRosa | Info | Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | Glacier Ridge Sports Park #2 | |||
| 20123 | Thu | 07/09/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Fusion | Churchville Chaos | Center Park East #1B | ||||
| 20121 | Thu | 07/09/2026 | 07:15 PM | Ready | Cobras FC Tortorice | Spencerport SC G2018 Gold | Grace & Truth Park F8 | ||||
| 20124 | Tue | 07/14/2026 | 06:15 PM | Ready | Pittsford Mustangs S.C. 2017 Gold | Spencerport SC G2018 Gold | Pittsford Jefferson Road School #2 | ||||
| 20125 | Tue | 07/14/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Fusion | Cobras FC Tortorice | Martha Brown Middle School #6 | ||||
| 20113 | Thu | 07/16/2026 | 06:15 PM | Ready | Lakefront SC Green | Cobras FC Tortorice | Lakefront Sports Park #8A | ||||
| 20128 | Tue | 07/21/2026 | 06:15 PM | Ready | Churchville Chaos | Greece United FC LaRosa | Sanford Road Park #2 | ||||
| 20137 | Tue | 07/21/2026 | 07:30 PM | Ready | Spencerport SC G2018 Gold | Fairport Fusion | Pineway Ponds Park #4 | ||||
| 20116 | Thu | 07/23/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Fusion | Spencerport SC G2018 Gold | Center Park West #3 | ||||
| 20099 | Thu | 07/23/2026 | 07:15 PM | Ready | Cobras FC Tortorice | Greece United FC LaRosa | Grace & Truth Park F2S | ||||
| 20102 | Tue | 07/28/2026 | 06:15 PM | Ready | Churchville Chaos | Info | Fairport Fusion | Sanford Road Park #2 | |||
| 20136 | Thu | 07/30/2026 | 06:15 PM | Ready | Churchville Chaos | Lakefront SC Green | Sanford Road Park #2 | ||||
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC
