2026 Girls U13 Division 1
Division Coordinator: Ryan Campoli
| Rk | Team Name | Coach and Info | Pts | W | L | T | PP | GD | GA | SO | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFCR Pittsford | Shawn Carter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Cobras FC Swanson CFC | Alan Swanson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Irondequoit - Maio | Andrew Maio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penfield Fusion - Red | Scott Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Dayne Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Spencerport SC G2013 Gold | Nicole Vaughn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Spencerport SC G2014 Gold | Jenny Marciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts: Win 3, Tie 1, Loss 0• PP: Penalty Point• GD: Goal Differential• GA: Goals Against• SO: Shutouts• GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Score | Fines | Team Name | Score | Fines | ||||||
| 23002 | Tue | 05/05/2026 | 06:00 PM | Ready | Spencerport SC G2013 Gold | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Total Sports Experience #2 | ||||
| 23038 | Tue | 05/05/2026 | 06:30 PM | Ready | Spencerport SC G2014 Gold | Cobras FC Swanson CFC | Total Sports Experience #10 | ||||
| 23021 | Wed | 05/06/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Maio | Spencerport SC G2014 Gold | Camp Eastman #2 | ||||
| 23039 | Mon | 05/11/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Maio | Spencerport SC G2013 Gold | Camp Eastman #2 | ||||
| 23041 | Tue | 05/12/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | AFCR Pittsford | Martin Road Park #6 | ||||
| 23007 | Wed | 05/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Irondequoit - Maio | Martin Road Park #6 | ||||
| 23008 | Thu | 05/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Spencerport SC G2014 Gold | AFCR Pittsford | Total Sports Experience #11 | ||||
| 23040 | Tue | 05/26/2026 | 06:30 PM | Ready | Spencerport SC G2013 Gold | Cobras FC Swanson CFC | Total Sports Experience #13 | ||||
| 23010 | Thu | 05/28/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Pittsford | Irondequoit - Maio | Great Embankment Park #2 | ||||
| 23011 | Thu | 05/28/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion - Red | Spencerport SC G2013 Gold | Greenwood Park #3 | ||||
| 23012 | Thu | 05/28/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Swanson CFC | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Grace & Truth Park F4 | ||||
| 23031 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Maio | AFCR Pittsford | Ivan Green Elementary School F1 | ||||
| 23013 | Tue | 06/02/2026 | 06:30 PM | Ready | Spencerport SC G2014 Gold | Spencerport SC G2013 Gold | Total Sports Experience #2 | ||||
| 23015 | Tue | 06/02/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Penfield Fusion - Red | Martin Road Park #6 | ||||
| 23028 | Wed | 06/03/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Maio | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Ivan Green Elementary School F1 | ||||
| 23017 | Thu | 06/04/2026 | 06:00 PM | Ready | Cobras FC Swanson CFC | Spencerport SC G2014 Gold | Grace & Truth Park F1 | ||||
| 23004 | Sun | 06/07/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Spencerport SC G2014 Gold | Martin Road Park #6 | ||||
| 23006 | Mon | 06/08/2026 | 06:30 PM | Ready | Spencerport SC G2013 Gold | AFCR Pittsford | Total Sports Experience #13 | ||||
| 23019 | Tue | 06/09/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Swanson CFC | Spencerport SC G2013 Gold | Grace & Truth Park F6 | ||||
| 23020 | Tue | 06/09/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Pittsford | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Thornell Farm Park #2 | ||||
| 23026 | Wed | 06/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion - Red | Irondequoit - Maio | Rothfuss Park #4 | ||||
| 23009 | Fri | 06/12/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion - Red | Cobras FC Swanson CFC | Penfield Town Hall #1 | ||||
| 23018 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Spencerport SC G2013 Gold | Irondequoit - Maio | Pineway Ponds Park #3 | ||||
| 23001 | Tue | 06/16/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Pittsford | Cobras FC Swanson CFC | Thornell Farm Park #2 | ||||
| 23003 | Tue | 06/16/2026 | 06:30 PM | Ready | Spencerport SC G2014 Gold | Penfield Fusion - Red | Spencerport High School Soccer Stadium | ||||
| 23022 | Thu | 06/18/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Swanson CFC | AFCR Pittsford | Grace & Truth Park F1 | ||||
| 23024 | Thu | 06/18/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion - Red | Spencerport SC G2014 Gold | Rothfuss Park #5 | ||||
| 23005 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Maio | Penfield Fusion - Red | Ivan Green Elementary School F1 | ||||
| 23023 | Tue | 06/23/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Spencerport SC G2013 Gold | Martin Road Park #6 | ||||
| 23014 | Wed | 06/24/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Maio | Cobras FC Swanson CFC | Ivan Green Elementary School F1 | ||||
| 23027 | Thu | 06/25/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Pittsford | Spencerport SC G2013 Gold | Great Embankment Park #2 | ||||
| 23016 | Tue | 06/30/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion - Red | AFCR Pittsford | Rothfuss Park #4 | ||||
| 23035 | Wed | 07/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Swanson CFC | Irondequoit - Maio | Grace & Truth Park F5 | ||||
| 23029 | Tue | 07/07/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Pittsford | Spencerport SC G2014 Gold | Thornell Farm Park #2 | ||||
| 23030 | Tue | 07/07/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Swanson CFC | Penfield Fusion - Red | Grace & Truth Park F4 | ||||
| 23042 | Wed | 07/08/2026 | 06:30 PM | Ready | Spencerport SC G2014 Gold | Irondequoit - Maio | $ | Spencerport High School H | |||
| 23032 | Thu | 07/16/2026 | 06:30 PM | Ready | Spencerport SC G2013 Gold | Penfield Fusion - Red | Spencerport High School Soccer Stadium | ||||
| 23034 | Fri | 07/17/2026 | 06:00 PM | Ready | Spencerport SC G2013 Gold | Spencerport SC G2014 Gold | Spencerport High School F | ||||
| 23025 | Tue | 07/21/2026 | 07:00 PM | Ready | Spencerport SC G2014 Gold | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Spencerport High School H | ||||
| 23033 | Thu | 07/23/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Cobras FC Swanson CFC | Martin Road Park #9 | ||||
| 23037 | Fri | 07/24/2026 | 08:00 PM | Ready | AFCR Pittsford | Penfield Fusion - Red | Thornell Farm Park #1 Turf | ||||
| 23036 | Tue | 07/28/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion - Red | Rush-Henrietta Falcons - Robinson | Rothfuss Park #5 | ||||
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC