2026 Girls U12 Division 4
Division Coordinator: Sabrina Cuevas
| Rk | Team Name | Coach and Info | Pts | W | L | T | PP | GD | GA | SO | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFCR Avon | Carolyn Morsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Albion SC - White | Shannon Welch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bloomfield S.C. Owens | Kristin Owens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Caledonia-Morgan/Dambra | Sarah Morgan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fairport Flames | Russ Rehberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Holley United | Katie Niles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Irondequoit - Gallant | Stephanie Gallant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Livonia Lady Bulldogs | Kristin ODell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Cara Villaruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | Jeff Brocht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts: Win 3, Tie 1, Loss 0• PP: Penalty Point• GD: Goal Differential• GA: Goals Against• SO: Shutouts• GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Score | Fines | Team Name | Score | Fines | ||||||
| 22155 | Mon | 05/11/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport Flames | Caledonia-Morgan/Dambra | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 22154 | Wed | 05/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Bloomfield S.C. Owens | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Bloomfield Veteran's Park #2 | ||||
| 22157 | Wed | 05/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Livonia Lady Bulldogs | AFCR Avon | Willow Creek #2 (Upper Field) | ||||
| 22201 | Wed | 05/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Gallant | Albion SC - White | Camp Eastman #3 | ||||
| 22185 | Thu | 05/14/2026 | 06:30 PM | Ready | Livonia Lady Bulldogs | Fairport Flames | Willow Creek #2 (Upper Field) | ||||
| 22164 | Tue | 05/19/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Gallant | Fairport Flames | Camp Eastman #3 | ||||
| 22161 | Wed | 05/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Holley United | Livonia Lady Bulldogs | JP Farm Market #1 | ||||
| 22196 | Wed | 05/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Albion SC - White | Penfield Town Hall #5 | ||||
| 22163 | Fri | 05/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Gallant | Bloomfield S.C. Owens | Camp Eastman #3 | ||||
| 22168 | Wed | 05/27/2026 | 06:30 PM | Ready | Livonia Lady Bulldogs | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Willow Creek #2 (Upper Field) | ||||
| 22212 | Wed | 05/27/2026 | 06:30 PM | Ready | Holley United | Albion SC - White | JP Farm Market #1 | ||||
| 22166 | Thu | 05/28/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Morgan/Dambra | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 22165 | Fri | 05/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Bloomfield S.C. Owens | AFCR Avon | Bloomfield Veteran's Park #2 | ||||
| 22169 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Livonia Lady Bulldogs | Albion SC - White | Willow Creek #2 (Upper Field) | ||||
| 22170 | Wed | 06/03/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Gallant | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Camp Eastman #3 | ||||
| 22172 | Wed | 06/03/2026 | 06:30 PM | Ready | Bloomfield S.C. Owens | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | Bloomfield Veteran's Park #2 | ||||
| 22173 | Wed | 06/03/2026 | 06:30 PM | Ready | Holley United | Caledonia-Morgan/Dambra | JP Farm Market #1 | ||||
| 22190 | Fri | 06/05/2026 | 06:30 PM | Ready | Holley United | Penfield Fusion U12 W Villaruel | JP Farm Market #1 | ||||
| 22160 | Sun | 06/07/2026 | 10:00 AM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | Albion SC - White | Martin Road Park #1 | ||||
| 22174 | Wed | 06/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | Penfield Town Hall #5 | ||||
| 22175 | Wed | 06/10/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Avon | Holley United | Avon Central Schools #2 | ||||
| 22176 | Wed | 06/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Morgan/Dambra | Bloomfield S.C. Owens | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 22177 | Wed | 06/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Gallant | Livonia Lady Bulldogs | Camp Eastman #3 | ||||
| 22178 | Fri | 06/12/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport Flames | Albion SC - White | Center Park East #1 Front | ||||
| 22180 | Wed | 06/17/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | Irondequoit - Gallant | Martin Road Park #1 | ||||
| 22181 | Wed | 06/17/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Avon | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Avon Central Schools #2 | ||||
| 22182 | Wed | 06/17/2026 | 06:30 PM | Ready | Albion SC - White | Caledonia-Morgan/Dambra | Albion Middle School #3 | ||||
| 22183 | Wed | 06/17/2026 | 06:30 PM | Ready | Bloomfield S.C. Owens | Livonia Lady Bulldogs | Bloomfield Veteran's Park #2 | ||||
| 22159 | Thu | 06/18/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Avon | Caledonia-Morgan/Dambra | Avon Central Schools #2 | ||||
| 22207 | Sat | 06/20/2026 | 10:30 AM | Ready | Fairport Flames | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Johanna Perrin School #1 | ||||
| 22184 | Wed | 06/24/2026 | 06:30 PM | Ready | Albion SC - White | Bloomfield S.C. Owens | Albion Middle School #3 | ||||
| 22186 | Wed | 06/24/2026 | 06:30 PM | Ready | Irondequoit - Gallant | Holley United | Camp Eastman #3 | ||||
| 22187 | Wed | 06/24/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | AFCR Avon | Martin Road Park #1 | ||||
| 22188 | Wed | 06/24/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Caledonia-Morgan/Dambra | Penfield Town Hall #5 | ||||
| 22189 | Fri | 06/26/2026 | 06:30 PM | Ready | Livonia Lady Bulldogs | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | Willow Creek #2 (Upper Field) | ||||
| 22171 | Sat | 06/27/2026 | 11:00 AM | Ready | Fairport Flames | AFCR Avon | Johanna Perrin School #1 | ||||
| 22179 | Mon | 06/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Holley United | Fairport Flames | JP Farm Market #1 | ||||
| 22192 | Mon | 06/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Morgan/Dambra | Irondequoit - Gallant | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 22156 | Tue | 07/07/2026 | 06:30 PM | Ready | Albion SC - White | Irondequoit - Gallant | Albion Middle School #3 | ||||
| 22198 | Tue | 07/07/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | Fairport Flames | Martin Road Park #1 | ||||
| 22194 | Wed | 07/08/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Avon | Irondequoit - Gallant | Avon Central Schools #2 | ||||
| 22195 | Wed | 07/08/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Morgan/Dambra | Livonia Lady Bulldogs | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 22197 | Wed | 07/08/2026 | 06:30 PM | Ready | Bloomfield S.C. Owens | Holley United | Bloomfield Veteran's Park #2 | ||||
| 22200 | Fri | 07/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Morgan/Dambra | Fairport Flames | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 22202 | Fri | 07/10/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Avon | Livonia Lady Bulldogs | Avon Central Schools #2 | ||||
| 22203 | Fri | 07/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | Holley United | Martin Road Park #1 | ||||
| 22158 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Holley United | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | JP Farm Market #1 | ||||
| 22204 | Wed | 07/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Morgan/Dambra | AFCR Avon | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 22206 | Wed | 07/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Livonia Lady Bulldogs | Holley United | Willow Creek #2 (Upper Field) | ||||
| 22208 | Wed | 07/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Bloomfield S.C. Owens | Irondequoit - Gallant | Bloomfield Veteran's Park #2 | ||||
| 22205 | Fri | 07/17/2026 | 06:30 PM | Ready | Albion SC - White | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | Albion Middle School #3 | ||||
| 22209 | Tue | 07/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport Flames | Irondequoit - Gallant | Johanna Perrin School #1 | ||||
| 22167 | Wed | 07/22/2026 | 05:45 PM | Ready | Albion SC - White | Holley United | Albion Middle School #3 | ||||
| 22199 | Wed | 07/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Bloomfield S.C. Owens | Rothfuss Park #1 | ||||
| 22211 | Wed | 07/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Brocht | Caledonia-Morgan/Dambra | Martin Road Park #1 | ||||
| 22193 | Thu | 07/23/2026 | 06:30 PM | Ready | Albion SC - White | AFCR Avon | Albion Middle School #3 | ||||
| 22162 | Fri | 07/24/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Fairport Flames | Rothfuss Park #1 | ||||
| 22191 | Mon | 07/27/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport Flames | Bloomfield S.C. Owens | Center Park East #1 Front | ||||
| 22210 | Wed | 07/29/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Avon | Bloomfield S.C. Owens | Avon Central Schools #2 | ||||
| 22213 | Wed | 07/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion U12 W Villaruel | Livonia Lady Bulldogs | Penfield Town Hall #5 | ||||
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC