2026 Boys U9 Division 3
Division Coordinator: Jerry White
| Team Name | Coach and Info | GP | |
|---|---|---|---|
| 1 | AFCR Victor | Jeff Cyrus | 4 |
| 2 | Brockport Blizzards BU09-Newsome | Mathew Newsome | 7 |
| 3 | Chili Boys U8 Academy | Katrina Manos | 5 |
| 4 | Fairport Strikers | Tony Tellez | 6 |
| 5 | Greece United FC | James Morton | 6 |
| 6 | Pittsford Mustangs Boys 2017 White | Brian Hedges | 7 |
| 7 | Spencerport SC 2018 Gold | Mike King | 5 |
GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Played | Fines | Team Name | Played | Fines | ||||||
| 10123 | Tue | 05/12/2026 | 06:15 PM | Ready | Brockport Blizzards BU09-Newsome | ![]() |
Spencerport SC 2018 Gold | ![]() |
Sweden Town Park #5B | ||
| 10129 | Tue | 05/12/2026 | 06:15 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2017 White | ![]() |
Greece United FC | ![]() |
Pittsford Jefferson Road School #1 | ||
| 10104 | Thu | 05/14/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United FC | ![]() |
Info | Chili Boys U8 Academy | ![]() |
Grace & Truth Park F7 | |
| 10116 | Thu | 05/14/2026 | 06:15 PM | Ready | Brockport Blizzards BU09-Newsome | ![]() |
AFCR Victor | ![]() |
Sweden Town Park #5B | ||
| 10121 | Sun | 05/17/2026 | 06:15 PM | Ready | AFCR Victor | ![]() |
Greece United FC | ![]() |
Victor Central #11 | ||
| 10107 | Tue | 05/19/2026 | 06:15 PM | Ready | Brockport Blizzards BU09-Newsome | ![]() |
Fairport Strikers | ![]() |
Sweden Town Park #5A | ||
| 10109 | Thu | 05/21/2026 | 06:15 PM | Ready | Chili Boys U8 Academy | ![]() |
Brockport Blizzards BU09-Newsome | ![]() |
Davis Park #10 | ||
| 10110 | Thu | 05/21/2026 | 06:15 PM | Ready | Spencerport SC 2018 Gold | ![]() |
Pittsford Mustangs Boys 2017 White | ![]() |
Total Sports Experience #9 | ||
| 10113 | Fri | 05/22/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Strikers | ![]() |
Info | Greece United FC | ![]() |
Center Park West #3 | |
| 10139 | Tue | 05/26/2026 | 06:15 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2017 White | ![]() |
Fairport Strikers | ![]() |
Pittsford Jefferson Road School #1 | ||
| 10114 | Wed | 05/27/2026 | 06:15 PM | Ready | AFCR Victor | ![]() |
Chili Boys U8 Academy | ![]() |
Victor Central #11 | ||
| 10112 | Thu | 05/28/2026 | 06:15 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2017 White | ![]() |
Brockport Blizzards BU09-Newsome | ![]() |
Pittsford Jefferson Road School #1 | ||
| 10115 | Tue | 06/02/2026 | 06:15 PM | Ready | Spencerport SC 2018 Gold | ![]() |
Greece United FC | ![]() |
Munn School #1 | ||
| 10133 | Tue | 06/02/2026 | 06:15 PM | Ready | Brockport Blizzards BU09-Newsome | ![]() |
Pittsford Mustangs Boys 2017 White | ![]() |
Sweden Town Park #5B | ||
| 10117 | Thu | 06/04/2026 | 06:15 PM | Ready | Chili Boys U8 Academy | ![]() |
Fairport Strikers | ![]() |
Davis Park #10 | ||
| 10105 | Tue | 06/09/2026 | 06:15 PM | Ready | Spencerport SC 2018 Gold | ![]() |
Fairport Strikers | ![]() |
Terry Taylor Elementary School #1 | ||
| 10122 | Tue | 06/09/2026 | 06:15 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2017 White | ![]() |
Chili Boys U8 Academy | ![]() |
Pittsford Jefferson Road School #3 | ||
| 10120 | Thu | 06/11/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United FC | ![]() |
Info | Brockport Blizzards BU09-Newsome | ![]() |
Grace & Truth Park F7 | |
| 10118 | Thu | 06/11/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Strikers | ![]() |
Pittsford Mustangs Boys 2017 White | ![]() |
Center Park West #3 | ||
| 10119 | Thu | 06/11/2026 | 06:15 PM | Ready | AFCR Victor | ![]() |
Spencerport SC 2018 Gold | ![]() |
Victor Central #11 | ||
| 10108 | Tue | 06/16/2026 | 07:15 PM | Ready | Greece United FC | Info | Pittsford Mustangs Boys 2017 White | Grace & Truth Park F2N | |||
| 10138 | Tue | 06/16/2026 | 07:15 PM | Ready | Fairport Strikers | Chili Boys U8 Academy | Martha Brown Middle School #6 | ||||
| 10111 | Thu | 06/18/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Strikers | AFCR Victor | Center Park West #3 | ||||
| 10143 | Thu | 06/18/2026 | 06:15 PM | Ready | Chili Boys U8 Academy | Pittsford Mustangs Boys 2017 White | Davis Park #10 | ||||
| 10144 | Thu | 06/18/2026 | 06:15 PM | Ready | Spencerport SC 2018 Gold | Brockport Blizzards BU09-Newsome | Munn School #1 | ||||
| 10124 | Tue | 06/23/2026 | 06:15 PM | Ready | AFCR Victor | Pittsford Mustangs Boys 2017 White | Victor Central #11 | ||||
| 10125 | Wed | 06/24/2026 | 06:15 PM | Ready | Chili Boys U8 Academy | Greece United FC | Davis Park #10 | ||||
| 10126 | Thu | 06/25/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Strikers | Spencerport SC 2018 Gold | Martha Brown Middle School #6 | ||||
| 10103 | Thu | 06/25/2026 | 07:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2017 White | AFCR Victor | Pittsford Jefferson Road School #2 | ||||
| 10127 | Tue | 06/30/2026 | 06:15 PM | Ready | Spencerport SC 2018 Gold | Chili Boys U8 Academy | Pineway Ponds Park #2 | ||||
| 10128 | Tue | 06/30/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Strikers | Brockport Blizzards BU09-Newsome | Center Park West #3 | ||||
| 10106 | Thu | 07/02/2026 | 06:15 PM | Ready | Chili Boys U8 Academy | Spencerport SC 2018 Gold | Davis Park #10 | ||||
| 10130 | Tue | 07/07/2026 | 06:15 PM | Ready | Brockport Blizzards BU09-Newsome | Chili Boys U8 Academy | Sweden Town Park #5A | ||||
| 10131 | Tue | 07/07/2026 | 06:15 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2017 White | Spencerport SC 2018 Gold | Pittsford Jefferson Road School #2 | ||||
| 10132 | Tue | 07/07/2026 | 06:15 PM | Ready | AFCR Victor | Fairport Strikers | Victor Central #30 | ||||
| 10134 | Thu | 07/09/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United FC | Info | Fairport Strikers | Grace & Truth Park F7 | |||
| 10136 | Thu | 07/16/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United FC | Info | Spencerport SC 2018 Gold | Grace & Truth Park F7 | |||
| 10137 | Thu | 07/16/2026 | 06:15 PM | Ready | AFCR Victor | Brockport Blizzards BU09-Newsome | Victor Central #11 | ||||
| 10140 | Tue | 07/21/2026 | 06:15 PM | Ready | Spencerport SC 2018 Gold | AFCR Victor | Pineway Ponds Park #4 | ||||
| 10141 | Tue | 07/21/2026 | 06:15 PM | Ready | Brockport Blizzards BU09-Newsome | Greece United FC | Sweden Town Park #5A | ||||
| 10142 | Thu | 07/23/2026 | 07:15 PM | Ready | Greece United FC | Info | AFCR Victor | Grace & Truth Park F2N | |||
| 10135 | Mon | 07/27/2026 | 06:15 PM | Ready | Chili Boys U8 Academy | AFCR Victor | Davis Park #10 | ||||
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC
