2026 Boys U16 Division 2
Division Coordinator: Kylie Diehl
| Rk | Team Name | Coach and Info | Pts | W | L | T | PP | GD | GA | SO | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cobras FC Kozak BU16 | Jason Kozak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Dynamo ROC B2010 United | Yuri Lavrynenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GVBBSC DiLaura | Jon DiLaura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Hilton Heat - Fromm | Anthony Fromm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lakefront SC Blue | Matt Chichester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | River Flow United | Michael Henry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wayne United Boys 2010 | Matthew VanOrman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts: Win 3, Tie 1, Loss 0• PP: Penalty Point• GD: Goal Differential• GA: Goals Against• SO: Shutouts• GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Score | Fines | Team Name | Score | Fines | ||||||
| 16060 | Mon | 05/11/2026 | 06:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | River Flow United | Lakefront Sports Park #15 | ||||
| 16061 | Mon | 05/18/2026 | 06:30 PM | Ready | Hilton Heat - Fromm | Lakefront SC Blue | Parma Town Park #1 | ||||
| 16062 | Mon | 05/18/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | River Flow United | Semmler Fields #5 | ||||
| 16064 | Thu | 05/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Hilton Heat - Fromm | FC Dynamo ROC B2010 United | Parma Town Park #1 | ||||
| 16065 | Thu | 05/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | Cobras FC Kozak BU16 | Lakefront Sports Park #16 | ||||
| 16066 | Sun | 05/24/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | GVBBSC DiLaura | East High School Turf Field | ||||
| 16090 | Tue | 05/26/2026 | 06:30 PM | Ready | Hilton Heat - Fromm | GVBBSC DiLaura | Parma Town Park #1 | ||||
| 16067 | Thu | 05/28/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | FC Dynamo ROC B2010 United | Grace & Truth Park F1 | ||||
| 16068 | Thu | 05/28/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | Wayne United Boys 2010 | East High School Turf Field | ||||
| 16070 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | Wayne United Boys 2010 | Lakefront Sports Park #16 | ||||
| 16072 | Tue | 06/02/2026 | 06:30 PM | Ready | Hilton Heat - Fromm | River Flow United | Parma Town Park #1 | ||||
| 16097 | Thu | 06/04/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | GVBBSC DiLaura | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||||
| 16058 | Sat | 06/06/2026 | 03:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | GVBBSC DiLaura | Greece Arcadia High School Turf | ||||
| 16073 | Mon | 06/08/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | Cobras FC Kozak BU16 | East High School Turf Field | ||||
| 16077 | Thu | 06/11/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | Hilton Heat - Fromm | Grace & Truth Park F5 | ||||
| 16078 | Thu | 06/11/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | Lakefront SC Blue | Kent Park #5 | ||||
| 16069 | Wed | 06/17/2026 | 06:00 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | Hilton Heat - Fromm | Geneseo Central School JV Field | ||||
| 16071 | Fri | 06/19/2026 | 06:00 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | GVBBSC DiLaura | Rochester Institute of Technology Practice Field #1 | ||||
| 16063 | Fri | 06/19/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | Info | Cobras FC Kozak BU16 | Greece Athena High School Turf | |||
| 16083 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | FC Dynamo ROC B2010 United | East High School Turf Field | ||||
| 16084 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | Wayne United Boys 2010 | Grace & Truth Park F2 | ||||
| 16082 | Tue | 06/23/2026 | 06:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | Hilton Heat - Fromm | Lakefront Sports Park #15 | ||||
| 16087 | Thu | 06/25/2026 | 06:30 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | River Flow United | Geneseo Central School JV Field | ||||
| 16075 | Sun | 06/28/2026 | 01:00 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | FC Dynamo ROC B2010 United | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||||
| 16085 | Mon | 06/29/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | Hilton Heat - Fromm | Semmler Fields #5 | ||||
| 16086 | Mon | 06/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | Lakefront SC Blue | Grace & Truth Park F1 | ||||
| 16059 | Wed | 07/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | Hilton Heat - Fromm | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||||
| 16088 | Mon | 07/06/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | Cobras FC Kozak BU16 | Semmler Fields #5 | ||||
| 16089 | Mon | 07/06/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | River Flow United | Wayne Central Schools Track Stadium | ||||
| 16079 | Tue | 07/07/2026 | 08:00 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | Cobras FC Kozak BU16 | Geneseo Central School JV Field | ||||
| 16074 | Fri | 07/10/2026 | 06:30 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | Lakefront SC Blue | Geneseo Central School JV Field | ||||
| 16091 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | Lakefront SC Blue | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||||
| 16093 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | Hilton Heat - Fromm | East High School Turf Field | ||||
| 16092 | Tue | 07/14/2026 | 08:00 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | FC Dynamo ROC B2010 United | Geneseo Central School JV Field | ||||
| 16076 | Thu | 07/16/2026 | 06:30 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | Wayne United Boys 2010 | Geneseo Central School JV Field | ||||
| 16098 | Thu | 07/16/2026 | 06:30 PM | Ready | Hilton Heat - Fromm | Cobras FC Kozak BU16 | Hilton High School LeBeau Field | ||||
| 16080 | Sun | 07/19/2026 | 06:30 PM | Ready | Hilton Heat - Fromm | Wayne United Boys 2010 | Hilton High School LeBeau Field | ||||
| 16094 | Thu | 07/23/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | River Flow United | Grace & Truth Park F1 | ||||
| 16096 | Thu | 07/23/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | Wayne United Boys 2010 | Semmler Fields #5 | ||||
| 16095 | Thu | 07/23/2026 | 08:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | GVBBSC DiLaura | Lakefront Soccer Complex Boulter Field | ||||
| 16099 | Mon | 07/27/2026 | 06:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | FC Dynamo ROC B2010 United | Lakefront Sports Park #15 | ||||
| 16081 | Thu | 07/30/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | Lakefront SC Blue | East High School Turf Field | ||||
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC