2026 Boys U16 Division 2
Division Coordinator: Kylie Diehl
| Rk | Team Name | Coach and Info | Pts | W | L | T | PP | GD | GA | SO | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Dynamo ROC B2010 United | Yuri Lavrynenko | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 17 | 5 | 9 | 12 |
| 2 | Wayne United Boys 2010 | Matthew VanOrman | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 11 | 6 | 12 |
| 3 | GVBBSC DiLaura | Jon DiLaura | 27 | 8 | 1 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | River Flow United | Michael Henry | 15 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 14 | 2 | 12 |
| 5 | Hilton Heat - Fromm | Anthony Fromm | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | -4 | 12 | 2 | 11 |
| 6 | Cobras FC Kozak BU16 | Jason Kozak | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | -17 | 38 | 0 | 11 |
| 7 | Lakefront SC Blue | Matt Chichester | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | -24 | 38 | 0 | 12 |
Pts: Win 3, Tie 1, Loss 0• PP: Penalty Point• GD: Goal Differential• GA: Goals Against• SO: Shutouts• GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Score | Fines | Team Name | Score | Fines | ||||||
| 16062 | Mon | 05/18/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | 2 | Info | River Flow United | 0 | Info | Semmler Fields #5 |
| 16064 | Thu | 05/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Hilton Heat - Fromm | 0 | Info | FC Dynamo ROC B2010 United | 2 | Info | Parma Town Park #1 |
| 16065 | Thu | 05/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | 1 | Info | Cobras FC Kozak BU16 | 2 | Info | Lakefront Sports Park #16 |
| 16066 | Sun | 05/24/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | 1 | Info | GVBBSC DiLaura | 1 | Info | Thurgood Marshall Middle School Stadium |
| 16067 | Thu | 05/28/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | 1 | Info | FC Dynamo ROC B2010 United | 3 | Info | Grace & Truth Park F1 |
| 16068 | Thu | 05/28/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | 4 | Wayne United Boys 2010 | 1 | Info | East High School Turf Field | |
| 16090 | Sun | 05/31/2026 | 05:30 PM | Ready | Hilton Heat - Fromm | 0 | Info | GVBBSC DiLaura | 1 | Info | Parma Town Park #1 |
| 16070 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | 1 | Info | Wayne United Boys 2010 | 8 | Info | Lakefront Sports Park #16 |
| 16072 | Tue | 06/02/2026 | 06:30 PM | Ready | Hilton Heat - Fromm | 1 | River Flow United | 1 | Parma Town Park #1 | ||
| 16097 | Thu | 06/04/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | 1 | Info | GVBBSC DiLaura | 1 | Wayne Central Schools Eagle Stadium | |
| 16058 | Sat | 06/06/2026 | 03:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | 0 | GVBBSC DiLaura | 4 | Greece Arcadia High School Turf | ||
| 16073 | Mon | 06/08/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | 4 | Info | Cobras FC Kozak BU16 | 0 | Info $ | Total Sports Experience #1 |
| 16077 | Thu | 06/11/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | 0 | Info | Hilton Heat - Fromm | 3 | Info | Grace & Truth Park F5 |
| 16078 | Thu | 06/11/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | 2 | $ | Lakefront SC Blue | 0 | Info | Kent Park #5 |
| 16069 | Wed | 06/17/2026 | 06:00 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | 1 | Hilton Heat - Fromm | 0 | Info | Geneseo Central School JV Field | |
| 16071 | Fri | 06/19/2026 | 06:00 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | 1 | Info | GVBBSC DiLaura | 2 | Info | Rochester Institute of Technology Practice Field #1 |
| 16063 | Fri | 06/19/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | 8 | Info | Cobras FC Kozak BU16 | 0 | Info | Greece Athena High School Turf |
| 16083 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | 0 | Info | FC Dynamo ROC B2010 United | 1 | Total Sports Experience #2 | |
| 16084 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | 1 | Wayne United Boys 2010 | 4 | Grace & Truth Park F2 | ||
| 16082 | Tue | 06/23/2026 | 06:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | 1 | Info | Hilton Heat - Fromm | 3 | Info | Lakefront Sports Park #15 |
| 16087 | Thu | 06/25/2026 | 06:30 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | 2 | River Flow United | 0 | Info | Geneseo Central School JV Field | |
| 16061 | Sat | 06/27/2026 | 06:30 PM | Ready | Hilton Heat - Fromm | 1 | Info | Lakefront SC Blue | 0 | Info | Parma Town Park #1 |
| 16075 | Sun | 06/28/2026 | 01:00 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | 0 | Info | FC Dynamo ROC B2010 United | 3 | Info | Wayne Central Schools Eagle Stadium |
| 16085 | Mon | 06/29/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | 2 | Info | Hilton Heat - Fromm | 0 | Info $ | Semmler Fields #5 |
| 16086 | Mon | 06/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | 4 | Lakefront SC Blue | 1 | Info | Grace & Truth Park F1 | |
| 16088 | Mon | 07/06/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | 7 | Info | Cobras FC Kozak BU16 | 0 | Info | Semmler Fields #5 |
| 16089 | Mon | 07/06/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | 2 | Info | River Flow United | 1 | Wayne Central Schools Track Stadium | |
| 16079 | Tue | 07/07/2026 | 08:00 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | 2 | Info | Cobras FC Kozak BU16 | 1 | Info | Geneseo Central School JV Field |
| 16074 | Fri | 07/10/2026 | 06:30 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | 3 | Lakefront SC Blue | 0 FF | $ | Geneseo Central School JV Field | |
| 16091 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | 4 | Lakefront SC Blue | 0 | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||
| 16093 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | 1 | Info | Hilton Heat - Fromm | 0 | East High School Turf Field | |
| 16092 | Tue | 07/14/2026 | 08:00 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | 0 | FC Dynamo ROC B2010 United | 0 | Info $ | Geneseo Central School JV Field | |
| 16098 | Thu | 07/16/2026 | 06:30 PM | Cancel | Hilton Heat - Fromm | Info | Cobras FC Kozak BU16 | Info | Hilton High School LeBeau Field | ||
| 16080 | Sun | 07/19/2026 | 06:30 PM | Ready | Hilton Heat - Fromm | 0 | Info | Wayne United Boys 2010 | 2 | Hilton High School LeBeau Field | |
| 16060 | Mon | 07/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | 2 | Info $ | River Flow United | 1 | Lakefront Sports Park #15 | |
| 16059 | Tue | 07/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2010 | 1 | Info | Hilton Heat - Fromm | 0 | Wayne Central Schools Track Stadium | |
| 16094 | Thu | 07/23/2026 | 06:30 PM | Ready | Cobras FC Kozak BU16 | 1 | Info | River Flow United | 1 | Info | Grace & Truth Park F1 |
| 16096 | Thu | 07/23/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2010 United | 0 | Info | Wayne United Boys 2010 | 2 | Info | Semmler Fields #5 |
| 16095 | Thu | 07/23/2026 | 08:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | 1 | Info | GVBBSC DiLaura | 2 | Lakefront Soccer Complex Boulter Field | |
| 16099 | Mon | 07/27/2026 | 06:30 PM | Ready | Lakefront SC Blue | 0 | Info | FC Dynamo ROC B2010 United | 3 | Lakefront Sports Park #15 | |
| 16076 | Tue | 07/28/2026 | 08:00 PM | Ready | GVBBSC DiLaura | 0 | Info | Wayne United Boys 2010 | 1 | Geneseo Central School JV Field | |
| 16081 | Thu | 07/30/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | 5 | Info | Lakefront SC Blue | 1 | Info | Thurgood Marshall Middle School Stadium |
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC