2026 Boys U15 Division 3
Division Coordinator: Kylie Diehl
| Rk | Team Name | Coach and Info | Pts | W | L | T | PP | GD | GA | SO | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RochesterCity SC | Nicole Hercules | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0 | 5 |
| 2 | Victor Blue | Jennifer Jacobs | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 15 | 0 | 5 |
| 3 | Greece United F.C. Tawaf | Haroon Tawaf | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Honeoye Falls Blaze | Chuck Allan | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 |
| 5 | Penfield Fusion Gould | Michael Gould | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | -6 | 24 | 0 | 5 |
| 6 | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | Azanaw Tassew | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | -12 | 33 | 0 | 6 |
| 7 | Wayne United Boys 2011 | Jon Sinclair | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 |
| 8 | LeRoy S.C. - Porter | Dave Porter | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 7 | 0 | 2 |
Pts: Win 3, Tie 1, Loss 0• PP: Penalty Point• GD: Goal Differential• GA: Goals Against• SO: Shutouts• GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Score | Fines | Team Name | Score | Fines | ||||||
| 15105 | Mon | 05/11/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | 4 | Victor Blue | 4 | Info | Greenwood Park #3 | |
| 15111 | Mon | 05/18/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 1 | Penfield Fusion Gould | 8 | Great Embankment Park #3 | ||
| 15112 | Mon | 05/18/2026 | 06:30 PM | Ready | RochesterCity SC | 1 | Info | Greece United F.C. Tawaf | 4 | Info | Rochester Community Sports Complex Full |
| 15120 | Wed | 05/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor Blue | 7 | Info | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 3 | Info | Victor Central #18 |
| 15145 | Thu | 05/28/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | 1 | Greece United F.C. Tawaf | 6 | Info | Rothfuss Park #4 | |
| 15146 | Thu | 05/28/2026 | 08:00 PM | Ready | RochesterCity SC | 7 | Info $ | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 1 | Info | Rochester Community Sports Complex Full |
| 15137 | Sun | 05/31/2026 | 05:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 4 | LeRoy S.C. - Porter | 1 | Thornell Farm Park #1 Turf | ||
| 15115 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | 4 | Victor Blue | 2 | Info | Honeoye Falls-Lima High School #3 | |
| 15117 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | 7 | Penfield Fusion Gould | 1 | Grace & Truth Park F1 | ||
| 15118 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 1 | Info | RochesterCity SC | 4 | Info | Great Embankment Park #2 |
| 15121 | Wed | 06/03/2026 | 06:30 PM | Ready | RochesterCity SC | 4 | Info | Honeoye Falls Blaze | 4 | Info | Thurgood Marshall Middle School Stadium |
| 15126 | Wed | 06/03/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor Blue | 4 | Info | Wayne United Boys 2011 | 2 | Info | Victor Central #18 |
| 15123 | Mon | 06/08/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | 1 | Honeoye Falls Blaze | 3 | Bunnell Park #1 | ||
| 15124 | Mon | 06/08/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | 3 | Info | RochesterCity SC | 6 | Info | Penfield Town Hall #1 |
| 15148 | Wed | 06/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 2 | Victor Blue | 6 | Thornell Farm Park #4 | ||
| 15103 | Thu | 06/11/2026 | 07:00 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | 6 | LeRoy S.C. - Porter | 0 | $ | Grace & Truth Park F3 | |
| 15127 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | Wayne Central Schools Porray Field | ||||
| 15128 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | Victor Blue | Grace & Truth Park F1 | ||||
| 15129 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | RochesterCity SC | LeRoy S.C. - Porter | Rochester Community Sports Complex Full | ||||
| 15130 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | Penfield Fusion Gould | Honeoye Falls-Lima High School #3 | ||||
| 15134 | Wed | 06/17/2026 | 06:30 PM | Ready | RochesterCity SC | Wayne United Boys 2011 | Rochester Community Sports Complex Full | ||||
| 15114 | Thu | 06/18/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | Victor Blue | Bunnell Park #1 | ||||
| 15131 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | Greece United F.C. Tawaf | Bunnell Park #1 | ||||
| 15132 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | Honeoye Falls Blaze | Hopkins Park #2 | ||||
| 15133 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor Blue | Penfield Fusion Gould | Victor Central #18 | ||||
| 15116 | Thu | 06/25/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | LeRoy S.C. - Porter | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||||
| 15106 | Fri | 06/26/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | RochesterCity SC | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||||
| 15136 | Mon | 06/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | Penfield Fusion Gould | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||||
| 15138 | Mon | 06/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | Greece United F.C. Tawaf | Honeoye Falls-Lima High School #3 | ||||
| 15135 | Mon | 06/29/2026 | 08:00 PM | Ready | RochesterCity SC | Victor Blue | Rochester Community Sports Complex Full | ||||
| 15108 | Thu | 07/02/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | Wayne United Boys 2011 | Rothfuss Park #5 | ||||
| 15139 | Mon | 07/06/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | Penfield Town Hall #1 | ||||
| 15140 | Mon | 07/06/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | RochesterCity SC | Grace & Truth Park F2 | ||||
| 15141 | Mon | 07/06/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | Honeoye Falls Blaze | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||||
| 15142 | Mon | 07/06/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor Blue | LeRoy S.C. - Porter | Victor Central #18 | ||||
| 15104 | Thu | 07/09/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | Honeoye Falls-Lima High School #4 | ||||
| 15122 | Thu | 07/09/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | LeRoy S.C. - Porter | Rothfuss Park #5 | ||||
| 15107 | Sat | 07/11/2026 | 04:30 PM | Ready | Victor Blue | RochesterCity SC | Victor Central Turf | ||||
| 15143 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor Blue | Honeoye Falls Blaze | Victor Central #18 | ||||
| 15144 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | Wayne United Boys 2011 | Bunnell Park #1 | ||||
| 15150 | Wed | 07/15/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | Penfield Fusion Gould | Bunnell Park #1 | ||||
| 15147 | Thu | 07/16/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | Wayne United Boys 2011 | Grace & Truth Park F1 | ||||
| 15149 | Thu | 07/16/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | RochesterCity SC | Honeoye Falls-Lima High School #4 | ||||
| 15113 | Mon | 07/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | Wayne United Boys 2011 | Honeoye Falls-Lima High School #4 | ||||
| 15109 | Tue | 07/21/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | Bunnell Park #1 | ||||
| 15110 | Tue | 07/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | Honeoye Falls Blaze | Grace & Truth Park F3 | ||||
| 15119 | Wed | 07/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | Greece United F.C. Tawaf | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||||
| 15125 | Tue | 07/28/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | Greece United F.C. Tawaf | Thornell Farm Park #4 | ||||
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC