2026 Boys U15 Division 3
Division Coordinator: Kylie Diehl
| Rk | Team Name | Coach and Info | Pts | W | L | T | PP | GD | GA | SO | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece United F.C. Tawaf | Haroon Tawaf | 34 | 11 | 0 | 1 | 0 | 32 | 13 | 6 | 12 |
| 2 | RochesterCity SC | Nicole Hercules | 26 | 8 | 2 | 2 | 0 | 15 | 25 | 3 | 12 |
| 3 | Victor Blue | Jennifer Jacobs | 24 | 7 | 2 | 3 | 0 | 10 | 30 | 0 | 12 |
| 4 | Honeoye Falls Blaze | Chuck Allan | 22 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 31 | 1 | 12 |
| 5 | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | Azanaw Tassew | 9 | 3 | 9 | 0 | 0 | -21 | 57 | 0 | 12 |
| 6 | Wayne United Boys 2011 | Jon Sinclair | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | -12 | 33 | 0 | 12 |
| 7 | Penfield Fusion Gould | Michael Gould | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | -15 | 51 | 0 | 12 |
| 8 | LeRoy S.C. - Porter | Dave Porter | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | -16 | 38 | 1 | 12 |
Pts: Win 3, Tie 1, Loss 0• PP: Penalty Point• GD: Goal Differential• GA: Goals Against• SO: Shutouts• GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Score | Fines | Team Name | Score | Fines | ||||||
| 15105 | Mon | 05/11/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | 4 | Victor Blue | 4 | Info | Greenwood Park #3 | |
| 15111 | Mon | 05/18/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 1 | Penfield Fusion Gould | 8 | Great Embankment Park #3 | ||
| 15112 | Mon | 05/18/2026 | 06:30 PM | Ready | RochesterCity SC | 1 | Info | Greece United F.C. Tawaf | 4 | Info | Rochester Community Sports Complex Full |
| 15120 | Wed | 05/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor Blue | 7 | Info | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 3 | Info | Victor Central #18 |
| 15145 | Thu | 05/28/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | 1 | Greece United F.C. Tawaf | 6 | Info | Rothfuss Park #4 | |
| 15146 | Thu | 05/28/2026 | 08:00 PM | Ready | RochesterCity SC | 7 | Info $ | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 1 | Info | Rochester Community Sports Complex Full |
| 15137 | Sun | 05/31/2026 | 05:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 4 | LeRoy S.C. - Porter | 1 | Thornell Farm Park #1 Turf | ||
| 15115 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | 4 | Victor Blue | 2 | Info | Honeoye Falls-Lima High School #3 | |
| 15117 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | 7 | Penfield Fusion Gould | 1 | Grace & Truth Park F1 | ||
| 15118 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 1 | Info | RochesterCity SC | 4 | Info | Great Embankment Park #2 |
| 15121 | Wed | 06/03/2026 | 06:30 PM | Ready | RochesterCity SC | 4 | Info | Honeoye Falls Blaze | 4 | Info | Thurgood Marshall Middle School Stadium |
| 15126 | Wed | 06/03/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor Blue | 4 | Info | Wayne United Boys 2011 | 2 | Info | Victor Central #18 |
| 15123 | Mon | 06/08/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | 1 | Honeoye Falls Blaze | 3 | Bunnell Park #1 | ||
| 15124 | Mon | 06/08/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | 3 | Info | RochesterCity SC | 6 | Info | Penfield Town Hall #1 |
| 15148 | Wed | 06/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 2 | Victor Blue | 6 | Thornell Farm Park #4 | ||
| 15103 | Thu | 06/11/2026 | 07:00 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | 6 | Info | LeRoy S.C. - Porter | 0 | Info $ | Grace & Truth Park F3 |
| 15127 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | 1 | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 2 | Wayne Central Schools Porray Field | ||
| 15128 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | 5 | Info | Victor Blue | 5 | Info | Grace & Truth Park F1 |
| 15129 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | RochesterCity SC | 7 | LeRoy S.C. - Porter | 0 | Rochester Community Sports Complex Full | ||
| 15130 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | 9 | Info | Penfield Fusion Gould | 3 | Honeoye Falls-Lima High School #3 | |
| 15134 | Wed | 06/17/2026 | 06:00 PM | Ready | RochesterCity SC | 2 | $ | Wayne United Boys 2011 | 0 | Info | Rochester Community Sports Complex Full |
| 15114 | Thu | 06/18/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | 1 | Victor Blue | 3 | Info | Bunnell Park #1 | |
| 15131 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | 0 | Greece United F.C. Tawaf | 3 | Bunnell Park #1 | ||
| 15132 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 1 | Honeoye Falls Blaze | 6 | Info | Hopkins Park #2 | |
| 15133 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor Blue | 3 | Info | Penfield Fusion Gould | 2 | Victor Central Turf | |
| 15116 | Thu | 06/25/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | 4 | Info | LeRoy S.C. - Porter | 2 | Info | Wayne Central Schools Eagle Stadium |
| 15106 | Fri | 06/26/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | 0 | Info | RochesterCity SC | 6 | Wayne Central Schools Eagle Stadium | |
| 15136 | Mon | 06/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | 3 | Info | Penfield Fusion Gould | 1 | Wayne Central Schools Eagle Stadium | |
| 15138 | Mon | 06/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | 0 | Greece United F.C. Tawaf | 6 | Honeoye Falls-Lima High School #3 | ||
| 15135 | Mon | 06/29/2026 | 08:00 PM | Ready | RochesterCity SC | 2 | Victor Blue | 2 | Info | Rochester Community Sports Complex Full | |
| 15141 | Mon | 07/06/2026 | 06:00 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | 0 | Info $ | Honeoye Falls Blaze | 2 | Wayne Central Schools Eagle Stadium | |
| 15139 | Mon | 07/06/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | 3 | Info | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 5 | Penfield Town Hall #1 | |
| 15140 | Mon | 07/06/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | 7 | Info | RochesterCity SC | 2 | Info | Grace & Truth Park F2 |
| 15142 | Mon | 07/06/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor Blue | 3 | Info | LeRoy S.C. - Porter | 1 | Victor Central Turf | |
| 15104 | Thu | 07/09/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | 5 | Info | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 1 | Honeoye Falls-Lima Middle School #11 | |
| 15122 | Thu | 07/09/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | 2 | LeRoy S.C. - Porter | 1 | Rothfuss Park #5 | ||
| 15107 | Sat | 07/11/2026 | 04:30 PM | Ready | Victor Blue | 1 | Info | RochesterCity SC | 3 | Info | Victor Central Turf |
| 15143 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor Blue | 2 | Info | Honeoye Falls Blaze | 1 | Victor Central #18 | |
| 15144 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | 1 | Wayne United Boys 2011 | 1 | Info | Bunnell Park #1 | |
| 15108 | Tue | 07/14/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Gould | 2 | Info | Wayne United Boys 2011 | 2 | Info | Greenwood Park #3 |
| 15113 | Mon | 07/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | 3 | Info | Wayne United Boys 2011 | 2 | Honeoye Falls Rotary Park #12 | |
| 15119 | Wed | 07/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2011 | 0 | Greece United F.C. Tawaf | 2 | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||
| 15150 | Wed | 07/22/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | 4 | Info | Penfield Fusion Gould | 2 | Bunnell Park #1 | |
| 15147 | Thu | 07/23/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | 6 | Info | Wayne United Boys 2011 | 0 | Info | Grace & Truth Park F5 |
| 15149 | Fri | 07/24/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | 2 | Info | RochesterCity SC | 4 | Honeoye Falls-Lima High School #3 | |
| 15110 | Sat | 07/25/2026 | 12:30 PM | Ready | Greece United F.C. Tawaf | 5 | Info | Honeoye Falls Blaze | 0 | Grace & Truth Park F1 | |
| 15109 | Wed | 07/29/2026 | 06:30 PM | Ready | LeRoy S.C. - Porter | 3 | Info | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 0 | Info | Bunnell Park #1 |
| 15125 | Thu | 07/30/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2011 Gold | 3 | Info | Greece United F.C. Tawaf | 6 | Info $ | Thornell Farm Park #2 |
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC