2026 Boys U14 Division 1
Division Coordinator: Jenny Marciano
| Rk | Team Name | Coach and Info | Pts | W | L | T | PP | GD | GA | SO | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFCR Jets | Chris Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FC Dynamo ROC B2012 United | Lynne Bell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Fairport United | Jon Pecora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | Michael Talone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Honeoye Falls Blaze | Mark Elmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Penfield Fusion Dubash | Karl Dubash | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pittsford Mustangs 2012 Gold | Jeffrey Rocca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Allison Bechard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | Anthony Benedetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wayne United Boys 2012 | Joel Verstraete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts: Win 3, Tie 1, Loss 0• PP: Penalty Point• GD: Goal Differential• GA: Goals Against• SO: Shutouts• GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Score | Fines | Team Name | Score | Fines | ||||||
| 14261 | Mon | 05/11/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2012 United | AFCR Jets | Grace & Truth Park F5 | ||||
| 14272 | Mon | 05/11/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Pittsford Mustangs 2012 Gold | Info | Martin Road Park #5 | |||
| 14252 | Wed | 05/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs 2012 Gold | Penfield Fusion Dubash | Great Embankment Park #1 | ||||
| 14253 | Wed | 05/13/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Jets | Honeoye Falls Blaze | East Rochester High School Stadium | ||||
| 14254 | Mon | 05/18/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | Martin Road Park #5 | ||||
| 14257 | Mon | 05/18/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Dubash | FC Dynamo ROC B2012 United | Rothfuss Park #5 | ||||
| 14309 | Tue | 05/19/2026 | 07:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2012 | Info | Penfield Fusion Dubash | Wayne Central Schools Eagle Stadium | |||
| 14255 | Wed | 05/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | Honeoye Falls Blaze | Grace & Truth Park F5 | ||||
| 14259 | Wed | 05/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | Fairport United | Victor Central #9 | ||||
| 14260 | Wed | 05/27/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport United | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Center Park East #2 Back | ||||
| 14262 | Wed | 05/27/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | Pittsford Mustangs 2012 Gold | Grace & Truth Park F1 | ||||
| 14256 | Thu | 05/28/2026 | 07:15 PM | Ready | AFCR Jets | Pittsford Mustangs 2012 Gold | East Rochester High School Stadium | ||||
| 14264 | Thu | 05/28/2026 | 07:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2012 | Info | Honeoye Falls Blaze | Wayne Central Schools Eagle Stadium | |||
| 14299 | Fri | 05/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | Wayne United Boys 2012 | Victor Central #18 | ||||
| 14266 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs 2012 Gold | Wayne United Boys 2012 | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||||
| 14267 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Jets | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | East Rochester High School Stadium | ||||
| 14268 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Honeoye Falls Manor School #1 | ||||
| 14269 | Mon | 06/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Dubash | Fairport United | Greenwood Park #3 | ||||
| 14274 | Tue | 06/02/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2012 | FC Dynamo ROC B2012 United | Wayne Central Schools Eagle Stadium | ||||
| 14270 | Wed | 06/03/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport United | Honeoye Falls Blaze | Center Park West #2 | ||||
| 14271 | Wed | 06/03/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Dubash | AFCR Jets | Greenwood Park #3 | ||||
| 14273 | Wed | 06/03/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | Dryer Road Park #2 | ||||
| 14275 | Mon | 06/08/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2012 United | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Rochester Institute of Technology Practice Field #1 | ||||
| 14297 | Mon | 06/08/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | AFCR Jets | Honeoye Falls-Lima High School #3 | ||||
| 14258 | Tue | 06/09/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Wayne United Boys 2012 | Martin Road Park #5 | ||||
| 14276 | Wed | 06/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | Penfield Fusion Dubash | Grace & Truth Park F6 | ||||
| 14278 | Wed | 06/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | Pittsford Mustangs 2012 Gold | Honeoye Falls-Lima High School #3 | ||||
| 14277 | Wed | 06/10/2026 | 07:00 PM | Ready | AFCR Jets | Fairport United | East Rochester High School Stadium | ||||
| 14263 | Sat | 06/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Dubash | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | Rothfuss Park #5 | ||||
| 14280 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport United | Pittsford Mustangs 2012 Gold | Center Park West #2 | ||||
| 14281 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | AFCR Jets | Grace & Truth Park F5 | ||||
| 14283 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Dubash | Wayne United Boys 2012 | Penfield Town Hall #1 | ||||
| 14284 | Mon | 06/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | Martin Road Park #5 | ||||
| 14289 | Wed | 06/17/2026 | 06:15 PM | Ready | Wayne United Boys 2012 | AFCR Jets | East Rochester High School Stadium | ||||
| 14285 | Wed | 06/17/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2012 United | Pittsford Mustangs 2012 Gold | Semmler Fields #5 | ||||
| 14286 | Wed | 06/17/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | Fairport United | Grace & Truth Park F1 | ||||
| 14287 | Wed | 06/17/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Penfield Fusion Dubash | Martin Road Park #5 | ||||
| 14288 | Wed | 06/17/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | Honeoye Falls Blaze | Victor Central #9 | ||||
| 14282 | Mon | 06/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | FC Dynamo ROC B2012 United | Honeoye Falls-Lima High School #3 | ||||
| 14292 | Mon | 06/22/2026 | 07:00 PM | Ready | AFCR Jets | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | East Rochester High School Stadium | ||||
| 14290 | Wed | 06/24/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport United | FC Dynamo ROC B2012 United | Martha Brown Middle School #2 | ||||
| 14291 | Thu | 06/25/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs 2012 Gold | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | Thornell Farm Park #4 | ||||
| 14293 | Thu | 06/25/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | Penfield Fusion Dubash | Honeoye Falls-Lima High School #3 | ||||
| 14300 | Wed | 07/08/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport United | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | Center Park West #2 | ||||
| 14302 | Wed | 07/08/2026 | 06:30 PM | Ready | AFCR Jets | Penfield Fusion Dubash | East Rochester High School Stadium | ||||
| 14303 | Wed | 07/08/2026 | 06:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze | Wayne United Boys 2012 | Honeoye Falls-Lima High School #3 | ||||
| 14304 | Wed | 07/08/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Victor Central #9 | ||||
| 14279 | Thu | 07/09/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2012 | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | Wayne Central Schools Track Stadium | ||||
| 14301 | Thu | 07/09/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs 2012 Gold | FC Dynamo ROC B2012 United | Thornell Farm Park #4 | ||||
| 14298 | Fri | 07/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion Dubash | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Rothfuss Park #5 | ||||
| 14250 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport United | Wayne United Boys 2012 | Martha Brown Middle School #2 | ||||
| 14296 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs 2012 Gold | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | Great Embankment Park #4 | ||||
| 14251 | Tue | 07/14/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2012 United | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | Semmler Fields #5 | ||||
| 14305 | Wed | 07/15/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2012 United | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | Semmler Fields #5 | ||||
| 14306 | Wed | 07/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs 2012 Gold | Fairport United | Thornell Farm Park #1 Turf | ||||
| 14307 | Wed | 07/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Bechard | Honeoye Falls Blaze | Martin Road Park #5 | ||||
| 14308 | Wed | 07/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor S.C. Blue Devils-Benedetti | AFCR Jets | Victor Central #9 | ||||
| 14294 | Mon | 07/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Wayne United Boys 2012 | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | Wayne Central Schools Porray Field | ||||
| 14265 | Tue | 07/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United FC U13 (2012) Talone Blue | FC Dynamo ROC B2012 United | Grace & Truth Park F1 | ||||
| 14295 | Wed | 07/22/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2012 United | Fairport United | Semmler Fields #5 | ||||
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC