2026 Boys U12 Division 5
Division Coordinator: Zac Stephany
| Rk | Team Name | Coach and Info | Pts | W | L | T | PP | GD | GA | SO | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caledonia-Mcnear | Becca Mcnear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fairport Thunder | Dariuus Lind | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Penfield Fusion White | Andrea Randt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | River Flow United | Jonus Bain-Lucey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rochester Rush VUS Gold | Eric Ferri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rush-Henrietta Falcons - Howell | Kimberly Howell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Victor S.C. 2014 | Andrew Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pts: Win 3, Tie 1, Loss 0• PP: Penalty Point• GD: Goal Differential• GA: Goals Against• SO: Shutouts• GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Score | Fines | Team Name | Score | Fines | ||||||
| 12206 | Tue | 05/12/2026 | 06:30 PM | Ready | Rochester Rush VUS Gold | Fairport Thunder | Beaver Creek Park #1 | ||||
| 12217 | Wed | 05/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | Rochester Rush VUS Gold | Beaver Creek Park #1 | ||||
| 12205 | Fri | 05/15/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | Victor S.C. 2014 | School No 46 Large Field | ||||
| 12207 | Fri | 05/15/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | Caledonia-Mcnear | Penfield Town Hall #5 | ||||
| 12208 | Mon | 05/18/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport Thunder | Penfield Fusion White | Center Park East #1 Front | ||||
| 12210 | Tue | 05/19/2026 | 06:30 PM | Ready | Rochester Rush VUS Gold | River Flow United | Beaver Creek Park #1 | ||||
| 12239 | Wed | 05/20/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor S.C. 2014 | Rush-Henrietta Falcons - Howell | Village on the Park #1 | ||||
| 12212 | Thu | 05/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | River Flow United | Penfield Town Hall #5 | ||||
| 12209 | Fri | 05/22/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Howell | Caledonia-Mcnear | Martin Road Park #8 | ||||
| 12213 | Tue | 05/26/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Mcnear | Victor S.C. 2014 | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 12211 | Tue | 05/26/2026 | 07:30 PM | Ready | Fairport Thunder | Rush-Henrietta Falcons - Howell | Center Park East #2 Back | ||||
| 12221 | Fri | 05/29/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor S.C. 2014 | Penfield Fusion White | Victor Central #15 | ||||
| 12218 | Tue | 06/02/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Howell | Victor S.C. 2014 | Martin Road Park #8 | ||||
| 12226 | Thu | 06/04/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor S.C. 2014 | River Flow United | Victor Central #15 | ||||
| 12228 | Thu | 06/04/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Mcnear | Penfield Fusion White | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 12219 | Fri | 06/05/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport Thunder | Caledonia-Mcnear | Center Park East #1 Front | ||||
| 12222 | Tue | 06/09/2026 | 06:30 PM | Ready | Rochester Rush VUS Gold | Rush-Henrietta Falcons - Howell | Beaver Creek Park #1 | ||||
| 12225 | Wed | 06/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Howell | Penfield Fusion White | Martin Road Park #8 | ||||
| 12223 | Fri | 06/12/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor S.C. 2014 | Rochester Rush VUS Gold | Village on the Park #1 | ||||
| 12224 | Fri | 06/12/2026 | 07:30 PM | Ready | River Flow United | Fairport Thunder | School No 46 Large Field | ||||
| 12230 | Tue | 06/16/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Mcnear | Rush-Henrietta Falcons - Howell | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 12234 | Thu | 06/18/2026 | 06:30 PM | Ready | Victor S.C. 2014 | Caledonia-Mcnear | Victor Central #15 | ||||
| 12237 | Sat | 06/20/2026 | 11:00 AM | Ready | Fairport Thunder | Victor S.C. 2014 | Martha Brown Middle School #4 | ||||
| 12220 | Tue | 06/23/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Mcnear | River Flow United | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 12215 | Wed | 06/24/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Mcnear | Rochester Rush VUS Gold | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 12229 | Fri | 06/26/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | Fairport Thunder | Penfield Town Hall #5 | ||||
| 12231 | Fri | 06/26/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | Rochester Rush VUS Gold | School No 46 Large Field | ||||
| 12232 | Tue | 06/30/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Howell | Fairport Thunder | Martin Road Park #8 | ||||
| 12233 | Tue | 06/30/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | Penfield Fusion White | School No 46 Large Field | ||||
| 12242 | Wed | 07/01/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | Victor S.C. 2014 | Penfield Town Hall #5 | ||||
| 12227 | Wed | 07/08/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport Thunder | Rochester Rush VUS Gold | Johanna Perrin School #1 | ||||
| 12235 | Fri | 07/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Howell | River Flow United | Martin Road Park #8 | ||||
| 12236 | Fri | 07/10/2026 | 06:30 PM | Ready | Rochester Rush VUS Gold | Caledonia-Mcnear | Beaver Creek Park #1 | ||||
| 12216 | Sat | 07/11/2026 | 11:00 AM | Ready | Victor S.C. 2014 | Fairport Thunder | Victor Central #15 | ||||
| 12240 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Caledonia-Mcnear | Fairport Thunder | Caledonia-Mumford High School JV Grass Field | ||||
| 12244 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | Rochester Rush VUS Gold | Victor S.C. 2014 | Beaver Creek Park #1 | ||||
| 12238 | Fri | 07/17/2026 | 06:30 PM | Ready | Rochester Rush VUS Gold | Penfield Fusion White | Beaver Creek Park #1 | ||||
| 12241 | Tue | 07/21/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | Caledonia-Mcnear | School No 46 Large Field | ||||
| 12243 | Tue | 07/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Rush-Henrietta Falcons - Howell | Rochester Rush VUS Gold | Martin Road Park #8 | ||||
| 12245 | Fri | 07/24/2026 | 06:30 PM | Ready | Fairport Thunder | River Flow United | Center Park East #2 Back | ||||
| 12246 | Fri | 07/24/2026 | 06:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | Rush-Henrietta Falcons - Howell | Penfield Town Hall #5 | ||||
| 12214 | Wed | 07/29/2026 | 06:30 PM | Ready | River Flow United | Rush-Henrietta Falcons - Howell | School No 46 Large Field | ||||
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC