2026 Boys U10 Division 3
Division Coordinator: Jerry White
| Team Name | Coach and Info | GP | |
|---|---|---|---|
| 1 | AFCR Brighton Sour Grapes White | Wayne Huang | 5 |
| 2 | Greece United U10 Boys- Boulis | Timothy Boulis | 5 |
| 3 | Honeoye Falls Blaze - Gold | Eric MacCormack | 4 |
| 4 | Irondequoit - Lougheed | Jonathan Lougheed | 5 |
| 5 | Lakefront SC Green | Brendan Eckner | 5 |
| 6 | Penfield Fusion White | Nick Prosser | 6 |
| 7 | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Randy Boula | 4 |
GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Played | Fines | Team Name | Played | Fines | ||||||
| 10416 | Thu | 05/14/2026 | 07:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | ![]() |
Lakefront SC Green | ![]() |
Pittsford Jefferson Road School #3 | ||
| 10417 | Fri | 05/15/2026 | 07:00 PM | Ready | Irondequoit - Lougheed | ![]() |
Greece United U10 Boys- Boulis | ![]() |
Josh Rojas Park #1 | ||
| 10449 | Mon | 05/18/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | ![]() |
AFCR Brighton Sour Grapes White | ![]() |
Penfield Town Hall #2S | ||
| 10420 | Wed | 05/20/2026 | 07:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | ![]() |
Honeoye Falls Blaze - Gold | ![]() |
Pittsford Jefferson Road School #3 | ||
| 10418 | Thu | 05/21/2026 | 07:30 PM | Ready | Lakefront SC Green | ![]() |
Irondequoit - Lougheed | ![]() |
Lakefront Sports Park #8B | ||
| 10421 | Thu | 05/28/2026 | 07:30 PM | Ready | Lakefront SC Green | ![]() |
Info | AFCR Brighton Sour Grapes White | ![]() |
Lakefront Soccer Complex #2 | |
| 10422 | Thu | 05/28/2026 | 07:30 PM | Ready | Irondequoit - Lougheed | ![]() |
Honeoye Falls Blaze - Gold | ![]() |
Josh Rojas Park #1 | ||
| 10423 | Fri | 05/29/2026 | 07:15 PM | Ready | Greece United U10 Boys- Boulis | ![]() |
Penfield Fusion White | ![]() |
Grace & Truth Park F2S | ||
| 10425 | Sun | 05/31/2026 | 02:30 PM | Ready | Greece United U10 Boys- Boulis | ![]() |
Pittsford Mustangs Boys 2016 White | ![]() |
Grace & Truth Park F7 | ||
| 10419 | Tue | 06/02/2026 | 07:30 PM | Ready | AFCR Brighton Sour Grapes White | ![]() |
Greece United U10 Boys- Boulis | ![]() |
Buckland Park #20A | ||
| 10426 | Tue | 06/02/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | ![]() |
Lakefront SC Green | ![]() |
Penfield Town Hall #2S | ||
| 10452 | Thu | 06/04/2026 | 07:30 PM | Ready | Irondequoit - Lougheed | ![]() |
Penfield Fusion White | ![]() |
Josh Rojas Park #2 | ||
| 10424 | Fri | 06/05/2026 | 07:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze - Gold | ![]() |
AFCR Brighton Sour Grapes White | ![]() |
Honeoye Falls-Lima Middle School #12 | ||
| 10415 | Mon | 06/08/2026 | 07:00 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze - Gold | ![]() |
Info | Penfield Fusion White | ![]() |
Honeoye Falls-Lima Middle School #13 | |
| 10429 | Mon | 06/08/2026 | 07:30 PM | Ready | Lakefront SC Green | ![]() |
Info | Greece United U10 Boys- Boulis | ![]() |
Lakefront Soccer Complex #4 | |
| 10427 | Thu | 06/11/2026 | 07:30 PM | Ready | Irondequoit - Lougheed | ![]() |
Pittsford Mustangs Boys 2016 White | ![]() |
Josh Rojas Park #1 | ||
| 10428 | Thu | 06/11/2026 | 07:30 PM | Ready | AFCR Brighton Sour Grapes White | ![]() |
Penfield Fusion White | ![]() |
Buckland Park #20A | ||
| 10430 | Sat | 06/13/2026 | 11:00 AM | Ready | Greece United U10 Boys- Boulis | Honeoye Falls Blaze - Gold | Grace & Truth Park F2S | ||||
| 10432 | Sun | 06/14/2026 | 04:00 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | AFCR Brighton Sour Grapes White | $ | Pittsford Jefferson Road School #3 | |||
| 10434 | Tue | 06/16/2026 | 07:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze - Gold | Lakefront SC Green | Honeoye Falls-Lima Middle School #12 | ||||
| 10435 | Tue | 06/16/2026 | 07:30 PM | Ready | AFCR Brighton Sour Grapes White | Irondequoit - Lougheed | Buckland Park #20A | ||||
| 10431 | Thu | 06/18/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | Irondequoit - Lougheed | Penfield Town Hall #2S | ||||
| 10451 | Tue | 06/23/2026 | 07:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze - Gold | Greece United U10 Boys- Boulis | Honeoye Falls-Lima Middle School #13 | ||||
| 10437 | Wed | 06/24/2026 | 07:30 PM | Ready | Lakefront SC Green | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Lakefront Sports Park #8A | ||||
| 10438 | Thu | 06/25/2026 | 07:15 PM | Ready | Greece United U10 Boys- Boulis | Info | Irondequoit - Lougheed | Grace & Truth Park F8 | |||
| 10436 | Thu | 06/25/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | Honeoye Falls Blaze - Gold | Penfield Town Hall #2N | ||||
| 10433 | Mon | 06/29/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Penfield Town Hall #2S | ||||
| 10440 | Tue | 06/30/2026 | 07:15 PM | Ready | Greece United U10 Boys- Boulis | Info | AFCR Brighton Sour Grapes White | Grace & Truth Park F7 | |||
| 10439 | Tue | 06/30/2026 | 07:30 PM | Ready | Irondequoit - Lougheed | Lakefront SC Green | Josh Rojas Park #1 | ||||
| 10441 | Tue | 06/30/2026 | 07:30 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze - Gold | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Honeoye Falls-Lima Middle School #13 | ||||
| 10442 | Thu | 07/02/2026 | 07:30 PM | Ready | AFCR Brighton Sour Grapes White | Lakefront SC Green | Buckland Park #20A | ||||
| 10448 | Tue | 07/07/2026 | 07:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Irondequoit - Lougheed | Pittsford Jefferson Road School #3 | ||||
| 10443 | Thu | 07/09/2026 | 06:15 PM | Ready | Honeoye Falls Blaze - Gold | Irondequoit - Lougheed | Honeoye Falls-Lima Middle School #13 | ||||
| 10445 | Mon | 07/13/2026 | 07:30 PM | Ready | AFCR Brighton Sour Grapes White | Honeoye Falls Blaze - Gold | Buckland Park #20A | ||||
| 10446 | Tue | 07/14/2026 | 07:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Greece United U10 Boys- Boulis | Pittsford Jefferson Road School #2 | ||||
| 10447 | Tue | 07/14/2026 | 07:30 PM | Ready | Lakefront SC Green | Penfield Fusion White | Lakefront Sports Park #8B | ||||
| 10450 | Thu | 07/16/2026 | 07:15 PM | Ready | Greece United U10 Boys- Boulis | Info | Lakefront SC Green | Grace & Truth Park F7 | |||
| 10455 | Mon | 07/20/2026 | 07:30 PM | Ready | Lakefront SC Green | Honeoye Falls Blaze - Gold | Lakefront Sports Park #8B | ||||
| 10444 | Tue | 07/21/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion White | Greece United U10 Boys- Boulis | Penfield Town Hall #2N | ||||
| 10453 | Thu | 07/23/2026 | 07:30 PM | Ready | AFCR Brighton Sour Grapes White | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Buckland Park #20A | ||||
| 10454 | Tue | 07/28/2026 | 07:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Penfield Fusion White | Pittsford Jefferson Road School #3 | ||||
| 10456 | Thu | 07/30/2026 | 07:30 PM | Ready | Irondequoit - Lougheed | AFCR Brighton Sour Grapes White | Josh Rojas Park #1 | ||||
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC
