2026 Boys U10 Division 3
Division Coordinator: Jerry White
| Team Name | Coach and Info | GP | |
|---|---|---|---|
| 1 | AFCR Brighton Sour Grapes White | Wayne Huang | 0 |
| 2 | Greece United U10 Boys- Boulis | Timothy Boulis | 0 |
| 3 | Honeoye Falls Blaze - Gold | Eric MacCormack | 0 |
| 4 | Irondequoit - Lougheed | Jonathan Lougheed | 0 |
| 5 | Lakefront SC Green | Brendan Eckner | 0 |
| 6 | Penfield Fusion White | Nick Prosser | 0 |
| 7 | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Randy Boula | 0 |
GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Played | Fines | Team Name | Played | Fines | ||||||
| 10415 | Thu | 05/14/2026 | 07:30 PM | Wait | Honeoye Falls Blaze - Gold | Penfield Fusion White | TBD | ||||
| 10416 | Thu | 05/14/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Lakefront SC Green | TBD | ||||
| 10417 | Fri | 05/15/2026 | 07:00 PM | Wait | Irondequoit - Lougheed | Greece United U10 Boys- Boulis | TBD | ||||
| 10449 | Mon | 05/18/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion White | AFCR Brighton Sour Grapes White | TBD | ||||
| 10420 | Wed | 05/20/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Honeoye Falls Blaze - Gold | TBD | ||||
| 10418 | Thu | 05/21/2026 | 07:30 PM | Wait | Lakefront SC Green | Irondequoit - Lougheed | TBD | ||||
| 10419 | Thu | 05/21/2026 | 07:30 PM | Wait | AFCR Brighton Sour Grapes White | Greece United U10 Boys- Boulis | TBD | ||||
| 10421 | Thu | 05/28/2026 | 07:30 PM | Wait | Lakefront SC Green | AFCR Brighton Sour Grapes White | TBD | ||||
| 10422 | Thu | 05/28/2026 | 07:30 PM | Wait | Irondequoit - Lougheed | Honeoye Falls Blaze - Gold | TBD | ||||
| 10423 | Fri | 05/29/2026 | 07:15 PM | Wait | Greece United U10 Boys- Boulis | Penfield Fusion White | TBD | ||||
| 10426 | Tue | 06/02/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion White | Lakefront SC Green | TBD | ||||
| 10452 | Thu | 06/04/2026 | 07:30 PM | Wait | Irondequoit - Lougheed | Penfield Fusion White | TBD | ||||
| 10424 | Fri | 06/05/2026 | 07:30 PM | Wait | Honeoye Falls Blaze - Gold | AFCR Brighton Sour Grapes White | TBD | ||||
| 10425 | Fri | 06/05/2026 | 07:30 PM | Wait | Greece United U10 Boys- Boulis | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | TBD | ||||
| 10427 | Thu | 06/11/2026 | 07:30 PM | Wait | Irondequoit - Lougheed | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | TBD | ||||
| 10428 | Thu | 06/11/2026 | 07:30 PM | Wait | AFCR Brighton Sour Grapes White | Penfield Fusion White | TBD | ||||
| 10429 | Thu | 06/11/2026 | 07:30 PM | Wait | Lakefront SC Green | Greece United U10 Boys- Boulis | TBD | ||||
| 10430 | Sat | 06/13/2026 | 11:00 AM | Wait | Greece United U10 Boys- Boulis | Honeoye Falls Blaze - Gold | TBD | ||||
| 10434 | Tue | 06/16/2026 | 07:30 PM | Wait | Honeoye Falls Blaze - Gold | Lakefront SC Green | TBD | ||||
| 10435 | Tue | 06/16/2026 | 07:30 PM | Wait | AFCR Brighton Sour Grapes White | Irondequoit - Lougheed | TBD | ||||
| 10431 | Thu | 06/18/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion White | Irondequoit - Lougheed | TBD | ||||
| 10432 | Thu | 06/18/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | AFCR Brighton Sour Grapes White | TBD | ||||
| 10451 | Tue | 06/23/2026 | 07:30 PM | Wait | Honeoye Falls Blaze - Gold | Greece United U10 Boys- Boulis | TBD | ||||
| 10436 | Thu | 06/25/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion White | Honeoye Falls Blaze - Gold | TBD | ||||
| 10437 | Thu | 06/25/2026 | 07:30 PM | Wait | Lakefront SC Green | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | TBD | ||||
| 10438 | Thu | 06/25/2026 | 07:30 PM | Wait | Greece United U10 Boys- Boulis | Irondequoit - Lougheed | TBD | ||||
| 10433 | Mon | 06/29/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion White | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | TBD | ||||
| 10439 | Tue | 06/30/2026 | 07:30 PM | Wait | Irondequoit - Lougheed | Lakefront SC Green | TBD | ||||
| 10440 | Tue | 06/30/2026 | 07:30 PM | Wait | Greece United U10 Boys- Boulis | AFCR Brighton Sour Grapes White | TBD | ||||
| 10441 | Tue | 06/30/2026 | 07:30 PM | Wait | Honeoye Falls Blaze - Gold | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | TBD | ||||
| 10442 | Thu | 07/02/2026 | 07:30 PM | Wait | AFCR Brighton Sour Grapes White | Lakefront SC Green | TBD | ||||
| 10444 | Thu | 07/02/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion White | Greece United U10 Boys- Boulis | TBD | ||||
| 10448 | Tue | 07/07/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Irondequoit - Lougheed | TBD | ||||
| 10443 | Thu | 07/09/2026 | 06:15 PM | Wait | Honeoye Falls Blaze - Gold | Irondequoit - Lougheed | TBD | ||||
| 10445 | Tue | 07/14/2026 | 07:30 PM | Wait | AFCR Brighton Sour Grapes White | Honeoye Falls Blaze - Gold | TBD | ||||
| 10446 | Tue | 07/14/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Greece United U10 Boys- Boulis | TBD | ||||
| 10447 | Tue | 07/14/2026 | 07:30 PM | Wait | Lakefront SC Green | Penfield Fusion White | TBD | ||||
| 10450 | Thu | 07/16/2026 | 07:30 PM | Wait | Greece United U10 Boys- Boulis | Lakefront SC Green | TBD | ||||
| 10455 | Mon | 07/20/2026 | 07:30 PM | Wait | Lakefront SC Green | Honeoye Falls Blaze - Gold | TBD | ||||
| 10453 | Thu | 07/23/2026 | 07:30 PM | Wait | AFCR Brighton Sour Grapes White | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | TBD | ||||
| 10454 | Tue | 07/28/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 White | Penfield Fusion White | TBD | ||||
| 10456 | Thu | 07/30/2026 | 07:30 PM | Wait | Irondequoit - Lougheed | AFCR Brighton Sour Grapes White | TBD | ||||
Preliminary
Preliminary
Preliminary
Preliminary
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC