2026 Boys U10 Division 2
Division Coordinator: Jerry White
| Team Name | Coach and Info | GP | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Dynamo ROC B2016 | Rodrigo Almeida | 0 |
| 2 | Fairport Flash | Casey van Harssel | 0 |
| 3 | Greece United F.C-Palmgreen | Tim Palmgreen | 0 |
| 4 | Livonia United | Jason Butterbrodt | 0 |
| 5 | Penfield Fusion Blue Wilson | Ben Wilson | 0 |
| 6 | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Jon Ramsey | 0 |
| 7 | Victor Blue Devils - Norman | Tim Norman | 0 |
GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Played | Fines | Team Name | Played | Fines | ||||||
| 10366 | Thu | 05/14/2026 | 07:15 PM | Ready | Greece United F.C-Palmgreen | Info | Penfield Fusion Blue Wilson | Grace & Truth Park F7 | |||
| 10364 | Thu | 05/14/2026 | 07:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | FC Dynamo ROC B2016 | Pittsford Jefferson Road School #2 | ||||
| 10404 | Mon | 05/18/2026 | 07:00 PM | Ready | Victor Blue Devils - Norman | Info | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Victor Central #30 | |||
| 10368 | Thu | 05/21/2026 | 06:15 PM | Ready | Livonia United | Penfield Fusion Blue Wilson | Willow Creek #3 | ||||
| 10367 | Thu | 05/21/2026 | 07:30 PM | Ready | Victor Blue Devils - Norman | Greece United F.C-Palmgreen | Victor Central #30 | ||||
| 10400 | Tue | 05/26/2026 | 06:15 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Penfield Fusion Blue Wilson | Pittsford Jefferson Road School #3 | ||||
| 10371 | Thu | 05/28/2026 | 07:15 PM | Ready | Greece United F.C-Palmgreen | Info | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Grace & Truth Park F7 | |||
| 10370 | Thu | 05/28/2026 | 07:30 PM | Ready | Victor Blue Devils - Norman | Livonia United | Victor Central #11 | ||||
| 10372 | Thu | 05/28/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion Blue Wilson | FC Dynamo ROC B2016 | Penfield Town Hall #2S | ||||
| 10403 | Fri | 05/29/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Flash | FC Dynamo ROC B2016 | Potter Park #1 | ||||
| 10369 | Mon | 06/01/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Flash | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Potter Park #1 | ||||
| 10374 | Thu | 06/04/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion Blue Wilson | Fairport Flash | Penfield Town Hall #2S | ||||
| 10373 | Fri | 06/05/2026 | 06:15 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Livonia United | Pittsford Jefferson Road School #3 | ||||
| 10375 | Fri | 06/05/2026 | 07:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2016 | Victor Blue Devils - Norman | Semmler Fields #5 | ||||
| 10384 | Mon | 06/08/2026 | 07:15 PM | Ready | Livonia United | Greece United F.C-Palmgreen | Willow Creek #3 | ||||
| 10376 | Thu | 06/11/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United F.C-Palmgreen | Info | Fairport Flash | Grace & Truth Park F8 | |||
| 10377 | Thu | 06/11/2026 | 07:30 PM | Ready | Livonia United | FC Dynamo ROC B2016 | Willow Creek #3 | ||||
| 10378 | Thu | 06/11/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion Blue Wilson | Victor Blue Devils - Norman | Penfield Town Hall #2S | ||||
| 10365 | Fri | 06/12/2026 | 06:15 PM | Ready | Fairport Flash | Victor Blue Devils - Norman | Potter Park #1 | ||||
| 10383 | Mon | 06/15/2026 | 07:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Victor Blue Devils - Norman | Pittsford Jefferson Road School #3 | ||||
| 10382 | Tue | 06/16/2026 | 07:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2016 | Fairport Flash | Rochester Institute of Technology Practice Field #1 South | ||||
| 10381 | Thu | 06/18/2026 | 07:30 PM | Ready | Fairport Flash | Livonia United | Center Park East #1A | ||||
| 10379 | Tue | 06/23/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion Blue Wilson | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Penfield Town Hall #2N | ||||
| 10405 | Wed | 06/24/2026 | 07:15 PM | Ready | Greece United F.C-Palmgreen | Livonia United | Grace & Truth Park F7 | ||||
| 10385 | Thu | 06/25/2026 | 07:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2016 | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Rochester Institute of Technology Practice Field #1 South | ||||
| 10386 | Thu | 06/25/2026 | 07:30 PM | Ready | Victor Blue Devils - Norman | Fairport Flash | Victor Central #30 | ||||
| 10387 | Thu | 06/25/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion Blue Wilson | Greece United F.C-Palmgreen | Penfield Town Hall #2S | ||||
| 10390 | Tue | 06/30/2026 | 07:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Fairport Flash | Pittsford Jefferson Road School #3 | ||||
| 10393 | Tue | 06/30/2026 | 07:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2016 | Info | Penfield Fusion Blue Wilson | Rochester Institute of Technology Practice Field #1 South | |||
| 10392 | Thu | 07/02/2026 | 07:30 PM | Ready | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Greece United F.C-Palmgreen | Pittsford Jefferson Road School #3 | ||||
| 10391 | Tue | 07/07/2026 | 07:30 PM | Ready | Livonia United | Victor Blue Devils - Norman | Willow Creek #3 | ||||
| 10389 | Thu | 07/09/2026 | 07:30 PM | Ready | Penfield Fusion Blue Wilson | Livonia United | Penfield Town Hall #2N | ||||
| 10380 | Mon | 07/13/2026 | 06:30 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2016 | Greece United F.C-Palmgreen | Semmler Fields #5 | ||||
| 10394 | Tue | 07/14/2026 | 07:30 PM | Ready | Livonia United | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Willow Creek #3 | ||||
| 10395 | Tue | 07/14/2026 | 07:30 PM | Ready | Fairport Flash | Penfield Fusion Blue Wilson | Center Park East #1A | ||||
| 10396 | Tue | 07/14/2026 | 07:30 PM | Ready | Victor Blue Devils - Norman | FC Dynamo ROC B2016 | Victor Central #11 | ||||
| 10397 | Thu | 07/16/2026 | 07:30 PM | Ready | Fairport Flash | Greece United F.C-Palmgreen | Center Park East #1A | ||||
| 10399 | Thu | 07/16/2026 | 07:30 PM | Ready | Victor Blue Devils - Norman | Penfield Fusion Blue Wilson | Victor Central #30 | ||||
| 10388 | Tue | 07/21/2026 | 06:30 PM | Ready | Greece United F.C-Palmgreen | Victor Blue Devils - Norman | Grace & Truth Park F2N | ||||
| 10401 | Thu | 07/23/2026 | 06:00 PM | Ready | Greece United F.C-Palmgreen | Info | FC Dynamo ROC B2016 | Grace & Truth Park F2N | |||
| 10402 | Thu | 07/23/2026 | 07:30 PM | Ready | Livonia United | Fairport Flash | Willow Creek #3 | ||||
| 10398 | Tue | 07/28/2026 | 07:15 PM | Ready | FC Dynamo ROC B2016 | Livonia United | Semmler Fields #5 | ||||
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC