2026 Boys U10 Division 2
Division Coordinator: Jerry White
| Team Name | Coach and Info | GP | |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Dynamo ROC B2016 | Rodrigo Almeida | 0 |
| 2 | Fairport Flash | Casey van Harssel | 0 |
| 3 | Greece United F.C-Palmgreen | Tim Palmgreen | 0 |
| 4 | Livonia United | Jason Butterbrodt | 0 |
| 5 | Penfield Fusion Blue Wilson | Ben Wilson | 0 |
| 6 | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Jon Ramsey | 0 |
| 7 | Victor Blue Devils - Norman | Tim Norman | 0 |
GP: Games Played
| Game | Day | Date | Time | Status | Home Team | Visiting Team | Site & Field | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Name | Played | Fines | Team Name | Played | Fines | ||||||
| 10364 | Thu | 05/14/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | FC Dynamo ROC B2016 | TBD | ||||
| 10365 | Thu | 05/14/2026 | 07:30 PM | Wait | Fairport Flash | Victor Blue Devils - Norman | TBD | ||||
| 10366 | Thu | 05/14/2026 | 07:30 PM | Wait | Greece United F.C-Palmgreen | Penfield Fusion Blue Wilson | TBD | ||||
| 10404 | Mon | 05/18/2026 | 07:30 PM | Wait | Victor Blue Devils - Norman | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | TBD | ||||
| 10368 | Thu | 05/21/2026 | 06:15 PM | Wait | Livonia United | Penfield Fusion Blue Wilson | TBD | ||||
| 10367 | Thu | 05/21/2026 | 07:30 PM | Wait | Victor Blue Devils - Norman | Greece United F.C-Palmgreen | TBD | ||||
| 10369 | Thu | 05/21/2026 | 07:30 PM | Wait | Fairport Flash | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | TBD | ||||
| 10370 | Thu | 05/28/2026 | 07:30 PM | Wait | Victor Blue Devils - Norman | Livonia United | TBD | ||||
| 10371 | Thu | 05/28/2026 | 07:30 PM | Wait | Greece United F.C-Palmgreen | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | TBD | ||||
| 10372 | Thu | 05/28/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion Blue Wilson | FC Dynamo ROC B2016 | TBD | ||||
| 10373 | Fri | 06/05/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Livonia United | TBD | ||||
| 10374 | Fri | 06/05/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion Blue Wilson | Fairport Flash | TBD | ||||
| 10375 | Fri | 06/05/2026 | 07:30 PM | Wait | FC Dynamo ROC B2016 | Victor Blue Devils - Norman | TBD | ||||
| 10376 | Thu | 06/11/2026 | 07:30 PM | Wait | Greece United F.C-Palmgreen | Fairport Flash | TBD | ||||
| 10377 | Thu | 06/11/2026 | 07:30 PM | Wait | Livonia United | FC Dynamo ROC B2016 | TBD | ||||
| 10378 | Thu | 06/11/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion Blue Wilson | Victor Blue Devils - Norman | TBD | ||||
| 10383 | Mon | 06/15/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Victor Blue Devils - Norman | TBD | ||||
| 10382 | Tue | 06/16/2026 | 07:30 PM | Wait | FC Dynamo ROC B2016 | Fairport Flash | TBD | ||||
| 10384 | Tue | 06/16/2026 | 07:30 PM | Wait | Livonia United | Greece United F.C-Palmgreen | TBD | ||||
| 10379 | Thu | 06/18/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion Blue Wilson | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | TBD | ||||
| 10380 | Thu | 06/18/2026 | 07:30 PM | Wait | FC Dynamo ROC B2016 | Greece United F.C-Palmgreen | TBD | ||||
| 10381 | Thu | 06/18/2026 | 07:30 PM | Wait | Fairport Flash | Livonia United | TBD | ||||
| 10385 | Thu | 06/25/2026 | 07:30 PM | Wait | FC Dynamo ROC B2016 | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | TBD | ||||
| 10386 | Thu | 06/25/2026 | 07:30 PM | Wait | Victor Blue Devils - Norman | Fairport Flash | TBD | ||||
| 10387 | Thu | 06/25/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion Blue Wilson | Greece United F.C-Palmgreen | TBD | ||||
| 10390 | Tue | 06/30/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Fairport Flash | TBD | ||||
| 10392 | Thu | 07/02/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Greece United F.C-Palmgreen | TBD | ||||
| 10393 | Thu | 07/02/2026 | 07:30 PM | Wait | FC Dynamo ROC B2016 | Penfield Fusion Blue Wilson | TBD | ||||
| 10391 | Tue | 07/07/2026 | 07:30 PM | Wait | Livonia United | Victor Blue Devils - Norman | TBD | ||||
| 10389 | Thu | 07/09/2026 | 07:30 PM | Wait | Penfield Fusion Blue Wilson | Livonia United | TBD | ||||
| 10394 | Tue | 07/14/2026 | 07:30 PM | Wait | Livonia United | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | TBD | ||||
| 10395 | Tue | 07/14/2026 | 07:30 PM | Wait | Fairport Flash | Penfield Fusion Blue Wilson | TBD | ||||
| 10396 | Tue | 07/14/2026 | 07:30 PM | Wait | Victor Blue Devils - Norman | FC Dynamo ROC B2016 | TBD | ||||
| 10397 | Thu | 07/16/2026 | 07:30 PM | Wait | Fairport Flash | Greece United F.C-Palmgreen | TBD | ||||
| 10398 | Thu | 07/16/2026 | 07:30 PM | Wait | FC Dynamo ROC B2016 | Livonia United | TBD | ||||
| 10399 | Thu | 07/16/2026 | 07:30 PM | Wait | Victor Blue Devils - Norman | Penfield Fusion Blue Wilson | TBD | ||||
| 10388 | Tue | 07/21/2026 | 06:30 PM | Wait | Greece United F.C-Palmgreen | Victor Blue Devils - Norman | TBD | ||||
| 10400 | Thu | 07/23/2026 | 07:30 PM | Wait | Pittsford Mustangs Boys 2016 Gold | Penfield Fusion Blue Wilson | TBD | ||||
| 10401 | Thu | 07/23/2026 | 07:30 PM | Wait | Greece United F.C-Palmgreen | FC Dynamo ROC B2016 | TBD | ||||
| 10402 | Thu | 07/23/2026 | 07:30 PM | Wait | Livonia United | Fairport Flash | TBD | ||||
| 10403 | Thu | 07/30/2026 | 07:30 PM | Wait | Fairport Flash | FC Dynamo ROC B2016 | TBD | ||||
| 10405 | Thu | 07/30/2026 | 07:30 PM | Wait | Greece United F.C-Palmgreen | Livonia United | TBD | ||||
Preliminary
Preliminary
Preliminary
Preliminary
FF: Forfeits•
Info: Game Info with No Associated Dollars•
$: Fines
Background color key:
Score input by referee, not verified by DC